
Grúa aérea portátil de 20 toneladas
Grúa suspendida portátil de 20 toneladas La grúa suspendida eléctrica de viga única se utiliza junto con los polipastos eléctricos CD1 y MD1 para convertirse en una grúa suspendida eléctrica de viga única ligera y pequeña que se desplaza sobre rieles. Generalmente, se utiliza cuando no hay una ménsula o columna reservada en...
- Entrega Rápida
- Seguro de calidad
- Servicio al cliente 24/7
Introducción del producto
Grúa aérea de suspensión portátil de 20 toneladas
La grúa suspendida eléctrica de viga única se utiliza junto con los polipastos eléctricos CD1 y MD1 para convertirse en una grúa suspendida eléctrica de viga única ligera y pequeña que se desplaza sobre rieles.

Generalmente, se utiliza cuando no hay ménsula o columna reservada en el taller. La grúa suspendida eléctrica de una sola viga se opera en el suelo y se puede equipar con un control remoto inalámbrico de una o dos velocidades.
La grúa suspendida eléctrica monorraíl está diseñada y fabricada de acuerdo con la norma JB-2603-88.
Se utiliza principalmente en la fabricación de maquinaria, procesamiento de alimentos, laboratorio central, taller de montaje, almacén y otros lugares, y la temperatura ambiente de trabajo es -25C~40C.
Está prohibido trabajar en ambientes con medios inflamables, explosivos y corrosivos. Para operaciones en entornos especiales, contáctenos para un diseño de grúa de suspensión no estándar o una personalización profesional.
Tabla de dimensiones y parámetros técnicos de la grúa de suspensión eléctrica de viga única:
| Capacidad de elevación T | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 5T | |||||||||||
| Alcance M | 4M-7M | 8M-12M | 13M-16M | 4M-7M | 8M-12M | 13-16M | 4-7M | 8-12M | 13-16M | 5-7M | 8-12M | 13-16M | 5-7M | 8-12M | 13-16M | |
| Presión máxima de rueda T | 0.49-0.52 | 0.58-0.67 | 0.71-0.77 | 0.77-0.83 | 0.83-0.95 | 1.03-1.09 | 1.32-1.38 | 1.45-1.55 | 1.58-1.68 | 1.91-1.96 | 2.04-2.14 | 2.17-2.55 | 3.01-3.05 | 3.15-3.25 | 3.34-3.43 | |
| Peso brutoT | 0.7-0.92 | 1.14-1.54 | 1.71-1.95 | 0.79-1.08 | 1.28-1.58 | 1.97-2.21 | 0.79-1.21 | 1.55-1.87 | 2.06-2.3 | 1.36-1.52 | 1.81-2.21 | 2.35-2.56 | 1.6-1.76 | 2.08-2.48 | 2.62-2.92 | |
| Tamaño básicomm | L M | 5.5-8.5 | 10-14 | 15-18 | 5.5-8.5 | 10-14 | 15-18 | 5-8 | 10-14 | 15-18 | 6.5-8.5 | 10-14 | 15-18 | 6.5-8.5 | 10-14 | 15-18 |
| B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1510 | 2000 | 2500 | |
| K | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| A | 310 | 360 | 390 | 360 | 390 | 410 | 390 | 410 | 420 | 400 | 420 | 450 | ||||
| decir ah | 273 | 328 | 362 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | 395 | 630 | 395 | 640 | 740 | |||
| hmáx | 781 | 831 | 861 | 831 | 861 | 881 | 861 | 881 | 881 | 900 | 881 | 910 | ||||
| I | 700 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | ||||||
| l1 | 234 | 256 | 278 | 279 | 302 | |||||||||||
| l2 | 154 | 154 | 153 | 151 | 170 | |||||||||||
| h | 550 | 660 | 840 | 930 | 1185 | |||||||||||
| KW de potencia total | 1.8 | 2.5 | 4.2 | 6.5 | 9.9 | |||||||||||
| Viga I recomendada | 20a-45c | 25a-45c | ||||||||||||||
| Velocidad de carrera del carro | 20M/min 30M/min | |||||||||||||||
| Equipado con polipasto eléctrico | Tipo Cd1;Velocidad de cabina 20M/min 30M/min;Velocidad de elevación 2-12M/min;Altura de elevación 3-30M | |||||||||||||||
Etiqueta: grúa aérea portátil de 20 toneladas, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizada, compra, precio, en venta

