Polipasto de cable eléctrico de tipo fijo de 5 toneladas, 10 toneladas, 15 toneladas
La grúa puente de una sola viga es una máquina de elevación pequeña y liviana, que se usa junto con el polipasto eléctrico de una sola velocidad CD1 y el polipasto eléctrico de doble velocidad MD1.
Pertenece al sistema de trabajo intermedio, y su capacidad de elevación es de 1t-20t. La luz estándar es de 7.5-31.5m. El nivel de trabajo es un solo haz a3-a5,
La temperatura ambiente de trabajo es de -25 grados ~ 40 grados, que también se puede personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente.
- Entrega Rápida
- Seguro de calidad
- Servicio al cliente 24/7
Introducción del producto
1. Introducción del producto:
El polipasto de cable eléctrico de tipo fijo de 5 toneladas, 10 toneladas, 15 toneladas se entiende literalmente que no puede moverse en un punto de elevación fijo.
El polipasto eléctrico de cable de acero está equipado con un automóvil deportivo eléctrico, por lo que no solo puede levantar y bajar objetos pesados, sino también moverse hacia la izquierda y hacia la derecha en la viga en I.
El polipasto eléctrico de cable de acero de tipo fijo de 5 toneladas, 10 toneladas y 15 toneladas solo se puede levantar y bajar, y no se puede mover hacia la izquierda ni hacia la derecha o hacia adelante y hacia atrás en la viga en I, y solo se puede usar en este punto de elevación fijo.
No hay diferencia entre los dos. Solo necesita ser diferente según las necesidades del cliente. Para los usuarios que no necesitan moverse hacia la izquierda y hacia la derecha, pueden elegir polipastos de cable eléctricos fijos ordinarios.
El nivel de trabajo es el mismo que el estilo de ejecución: M3-M5.

2. Parámetros:
La velocidad del polipasto eléctrico de cable de acero de tipo fijo de 5 toneladas, 10 toneladas y 15 toneladas se divide en velocidad simple y velocidad doble. La velocidad única generalmente se denomina: polipasto eléctrico CD1; la velocidad doble generalmente se llama polipasto eléctrico MD1.
Polipasto de cable eléctrico de tipo fijo de velocidad única de 5 toneladas, 10 toneladas, 15 toneladas
Capacidad | t | 1 | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||
Clase obrera | M3-M5 | ||||||||||||||||||||||||
Velocidad de elevación | m/min | 8 | 8 | 7 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
Velocidad de viaje | m/min | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 18 | ||||||||||||||||||||
motor de elevación | Escribe | ZD1 22-4/1.5kw | ZD1 41-4/7.5kw | ZD1 51-4/13kw | ZD1 51-4/13kw | ||||||||||||||||||||
Motor de operación | Escribe | ZDY{{0}}/0.2kw | ZDY{{0}}/0.8kw | ZDY{{0}}/0.8kw×2 | ZDY{{0}}/0.8kw×2 | ||||||||||||||||||||
Pista | 16-28b | 25-50b | 32b-50b | 32b-63c | |||||||||||||||||||||
cuerda de alambre | Diámetro (mm) | 7.4 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Especificación | 6 × 37 más FC | 6 × 37 más FC | 6 × 37 más FC | 6 × 37 más FC | |||||||||||||||||||||
Altura de elevación | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Radio de curvatura mínimo | m | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Peso (tipo de operación) | kg | 137 | 145 | 172 | 188 | 204 | 220 | 437 | 495 | 597 | 646 | 686 | 726 | 1048 | 1098 | 1209 | 1301 | 1411 | 1130 | 1183 | 1286 | 1463 | 1563 | ||
Peso (tipo estacionario) | kg | 105 | 112 | 120 | 135 | 159 | 165 | 377 | 400 | 415 | 456 | 493 | 529 | 795 | 841 | 943 | 1035 | 1127 | 850 | 903 | 1006 | 1183 | 1283 | ||
Polipasto eléctrico de cable de acero fijo de doble velocidad de 5 toneladas, 10 toneladas y 15 toneladas
Capacidad | t | 1 | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||
Clase obrera | M3-M5 | ||||||||||||||||||||||||
Velocidad de elevación | m/min | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | ||||||||||||||||||||
Velocidad de viaje | m/min | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 18 | ||||||||||||||||||||
motor de elevación | Escribe | ZDS1 22-0.2/1.5kw | ZDS1 41-0.8/7.5kw | ZDS1 51-1.5/13kw | ZDS1 51-1.5/13kw | ||||||||||||||||||||
Motor de operación | Escribe | ZDY{{0}}/0.2kw | ZDY{{0}}/0.8kw | ZDY{{0}}/0.8kw×2 | ZDY{{0}}/0.8kw×2 | ||||||||||||||||||||
Pista | 16-28b | 25-50b | 32b-50b | 32b-63c | |||||||||||||||||||||
cuerda de alambre | Diámetro (mm) | 7.4 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Especificación | 6 × 37 más FC | 6 × 37 más FC | 6 × 37 más FC | 6 × 37 más FC | |||||||||||||||||||||
Altura de elevación | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Radio de curvatura mínimo | m | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Peso (tipo de operación) | kg | 164 | 174 | 199 | 215 | 231 | 247 | 508 | 532 | 654 | 703 | 743 | 783 | 1104 | 1154 | 1265 | 1366 | 1467 | 1220 | 1273 | 1376 | 1553 | 1653 | ||
Peso (tipo estacionario) | kg | 132 | 140 | 147 | 162 | 177 | 192 | 430 | 457 | 472 | 513 | 549 | 586 | 851 | 897 | 999 | 1091 | 1183 | 949 | 997 | 1090 | 1273 | 1373 | ||
3. Componente:
Los componentes del polipasto eléctrico de cable de acero fijo de 5 toneladas, 10 toneladas y 15 toneladas son: motor, reductor, caja de control y cable de acero.
La única diferencia entre el polipasto eléctrico de cable y el polipasto eléctrico en funcionamiento es que falta el auto deportivo del polipasto y el resto de la estructura es igual que el polipasto eléctrico de cable.
4. Entorno aplicable:
Los polipastos eléctricos de cable de acero de tipo fijo de 5 toneladas, 10 toneladas y 15 toneladas se utilizan principalmente para levantar, tirar, cargar y descargar objetos pesados y soldar tanques de aceite boca abajo, como la instalación y el movimiento de varias estructuras de acero y hormigón de tamaño grande y mediano. y equipo mecánico;
Es adecuado para empresas de construcción e instalación, fábricas y minas en ingeniería civil y construcción de puentes, energía eléctrica, construcción naval, fabricación de automóviles, construcción, carreteras, puentes, metalurgia, minería, túneles de pendiente, gestión y protección de pozos y otra maquinaria de ingeniería de infraestructura y equipo.

5. ¿Cómo operar?

6. Transporte:

Etiqueta: Polipasto de cable eléctrico de tipo fijo de 5 toneladas, 10 toneladas, 15 toneladas, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, compra, precio, en venta







